Pearson脉冲电流互感器,作为宽带电流,AC/交流电流测试的行业领导者。

Pearson脉冲电流互感器可以测量暂态电流,谐波电流,电流脉冲,正弦波,RF/射频电流,以及各类复杂电流波形。频率范围从0.7Hz到超过350MHz,电流范围从mA到1000KA 的环形和卡钳式的电流互感器。

Pearson脉冲电流互感器,作为目前种类最齐全,覆盖范围最广泛的交流电流传感器。广泛应用于粒子加速器,汽车EMI,浪涌电流,医疗,等离子研究,放电,离子束等的电流检测。

        时域性能指标 频域性能指标
型号 输出V/A 孔径

(inches)

峰值电流

(A)

跌落

(%/ms)

上升沿

(ns)

磁饱和I*T

(A*s)

有效值

(A)

3dB LF

(Hz)

3dB HF

(MHz)

磁饱和I/f

(A/Hz)

2877 F 1 0.25 100 200 2 0.0004 2.5 300 200 0.0025
4100 E 1 0.5 500 90 10 0.002 5 140 35 0.006
2100 D 1 2 500 80 20 0.005 7.5 125 20 0.017
6585 K 1 2 500 300 1.5 0.002 10 400 250 0.008
6656 J 1 3.5 500 140 3.5 0.01 10 200 120 0.04
3100* C 1 3.5 500 40 50 0.03 12 40 7 0.1
150 D 0.5 2 1,000 20 20 0.02 15 40 20 0.07
6595 K 0.5 2 1,000 100 2.5 0.008 20 100 200 0.03
325* C 0.25 3.5 2,000 100 30 0.09 60 160 10 0.6
2878 F 0.1 0.25 400 20 5 0.004 10 30 70 0.025
410 E 0.1 0.5 5,000 60 20 0.25 50 120 20 1.7
411 E 0.1 0.5 5,000 0.9 20 0.2 50 1 20 0.6
3972 l 0.1 1 5000 1 20 0.2 50 1 20 0.6
110 D 0.1 2 5,000 0.8 20 0.5 65 1 20 1.5
110A D 0.1 2 10,000 0.8 20 0.5 65 1 20 1.5
6600 K 0.1 2 2,000 15 5 0.04 40 25 120 0.12
310* C 0.1 3.5 5,000 20 40 0.6 140 40 10 3.6
1010* A 0.1 10.75 5,000 250 50 0.7 120 400 7 4.4
1025 D 0.025 2 20,000 100 100 0.5 100 160 4 3
3025* C 0.025 3.5 20,000 4 100 3 325 7 4 20
2879 F 0.01 0.25 2,000 2 20 0.04 25 3 20 0.25
5046 E 0.01 0.5 25,000 0.3 20 0.5 100 0.5 20 3
101 D 0.01 2 50,000 0.1 100 2.5 200 0.25 4 12
4997 D 0.01 2 20,000 0.3 25 1.0** 150 0.5 15 3.5
301X* C 0.01 3.5 50,000 3 200 22 400 5 2 140
1080*† C 0.005 3.5 200,000 2 250 25 750 3 1.5 150
1330* C 0.005 3.5 100,000 1 250 65 1400 0.9 1.5 400
4418 D 0.001 2 200,000 0.05 200 6.0** 400 0.7 2 40
1423* C 0.001 3.5 500,000 0.7 400 75 2500 1 1.2 450
2093* B 0.001 4.75 500,000 0.09 2000 1200 2500 0.15 0.2 7500
        时域性能指标 频域性能指标  
型号 输出V/A 孔径

(inches)

峰值电流

(A)

跌落

(%/ms)

上升沿

(ns)

磁饱和I*T

(A*s)

有效值

(A)

3dB LF

(Hz)

3dB HF

(MHz)

磁饱和I/f

(A/Hz)

8585C N 1 0.5 500 1 2 0.003 5 1,500 200 0.01 5
4100C N 1 0.5 500 1 15 0.0015 5 1,500 25 0.008 150
8590C M 1 1 500 0.7 2.5 0.002 5 1,000 150 0.01 25
7790 M 1 1 500 1 15 0.002 5 1,500 25 0.01 150
4688 L 1 2 500 0.4 12 0.005 15 600 30 0.03 150
7805 K 1 4 500 0.7 25 0.004 15 1,000 25 0.02 150
7760 J 1 6 500 0.5 50 0.005 20 750 7 0.03 350
5101 L 0.5 2 1,000 0.1 20 0.02 25 150 18 0.08 700
5949† K 0.5 4 1,000 0.1 30 0.02 30 150 12 0.08 700
411C N 0.1 0.5 5,000 0.015 20 0.15 50 25 20 0.7 18,000
7795 M 0.1 1 5,000 0.015 25 0.15 60 25 15 0.8 18,000
3525 L 0.1 2 5,000 0.004 25 0.5 100 6 15 2.5 18,000
7810 K 0.1 4 5,000 0.007 50 0.4 150 10 7 2 18,000
7655 J 0.1 6 5,000 0.007 100 0.4 175 10 4 2 35,000
5008C N 0.01 0.5 50,000 0.005 150 1 150 7.5 3 4.2 250,000
7800 M 0.01 1 50,000 0.003 175 0.8 125 5 2 4 140,000
4160 L 0.01 2 50,000 0.001 200 2.5 300 1.5 2 15 1,000,000
7815 K 0.01 4 50,000 0.001 200 3 400 1.5 2 15 2,000,000
7450 J 0.01 6 50,000 0.001 250 3 400 1.5 1.5 12 2,000,000
5664 L 0.001 2 200,000 0.00025 250 8 500 0.4 1.5 50 1,000,000

相关产品