PEM 罗氏线圈作为全球领先的宽带大电流传感器,是英国PEMUK 基于罗氏线圈技术研发提供满足各种不同应用需求的电流传感器。

PEM CWT系列罗氏线圈涵盖从0.1Hz到超过30MHz,15mA到超过3MA的电流检测。可用于大电流连续交流信号以及大电流脉冲信号的测量与测量,同时,也可根据需求定制更高的电流范围,更长的线圈周长,特殊的频率范围,以及工作温度,HOIZY可以按照您的需求提供独立的定制方案。

PEM CWT罗氏线圈为全球最顶级的高频、宽带罗氏线圈,主要用于大电流,高频以及瞬态电流的测试。根据应用场景可以分为: CWT 标准/HF系列CWT Mini/Mini HF系列CWT Mini 50HFCWT Ultra Mini,以及CWT LF系列。

PEM CWT  标准/HF系列 的罗氏线圈代表全球行业最顶级的高性能罗氏线圈。可用于各类高频电力电子的检测和测量。

Model Sensitivity

(mV/A)

Current

(kA)

Noise

 (mVp-p)

Droop

(%/ms)

LF

(Hz)

di/dt

(kA/µs)

HF (MHz)
300mm 700mm
CWTHF 015 200 0.03 15 85 150 2.0 20 8
CWTHF 03 100 0.06 11 78 105 4.0 20 8
CWTHF 06 50 0.12 8.0 70 80 8.0 20 10
CWTHF 1 20 0.3 6.0 50 50 20 20 10
CWTN 1 20 0.3 12 4.5 4.8 2.0 10 5
CWTHF 3 10 0.6 12 11 12 40 30 15
CWT 3 10 0.6 8.0 3.0 3.5 4.0 16 10
CWTHF 6 5.0 1.2 12 5.5 6.0 80 30 15
CWT 6 5.0 1.2 12 0.9 1.0 8.0 16 10
CWTHF 15 2.0 3.0 10 3.0 3.0 80 30 15
CWT 15 2.0 3.0 7.0 0.7 0.8 20 16 10
CWTHF 30 1.0 6.0 10 1.5 1.5 120 30 15
CWT 30 1.0 6.0 3.5 0.5 0.6 40 16 10
CWTHF 60 0.5 12 8.0 1.0 1.0 120 30 15
CWT 60 0.5 12 3.0 0.35 0.4 40 16 10
CWTHF 150 0.2 30 5.0 1.0 1.0 120 30 15
CWT 150 0.2 30 3.0 0.2 0.2 40 16 10
CWTHF 300 0.1 60 5.0 0.6 0.5 120 30 15
CWT 300 0.1 60 3.0 0.1 0.1 40 16 10
CWTHF 600 0.05 120 5.0 0.6 0.5 120 30 15
CWT 600 0.05 120 3.0 0.06 0.05 40 16 10
CWTHF 1500 0.02 300 5.0 0.6 0.5 120 30 15
CWT 1500 0.02 300 3.0 0.035 0.03 40 16 10

PEM CWT Mini & Mini HF系列罗氏线圈 主要用于IGBT,Mosfet等功率半导体芯片中管脚的高频电流测试。

CWT Mini & Mini HF系列可涵盖从30A到300 KA的交流与脉冲电流测试,最高频率可达30MHz,线圈采用专用静电屏蔽,且适用于-40℃到125℃宽范围的工作温度环境。

Model Sensitivity

(mV/A)

Current

 (kA)

Noise

(mVp-p)

Droop

(%/ms)

LF(Hz) HF (MHz) Peak di/dt

(kA/µs)

100mm 200mm
CWT MiniHF 015 200 0.03 15 85 150 30 23 2
CWT MiniHF 03 100 0.06 11 78 100 30 23 4
CWT MiniHF 06 50 0.12 8 70 75 30 23 8
CWT MiniHF 1 20 0.3 6 53 50 30 23 2
CWT Mini 1 20 3 12 4.5 4.8 20 15 2.5
CWT MiniHF 3 10 0.6 10 11 12 30 23 40
CWT Mini 3 10 0.6 10 2 2.3 20 15 5
CWT MiniHF 6 5 1.2 10 5.5 6 30 23 80
CWT Mini 6 5 1.2 10 0.8 0.9 20 15 10
CWT MiniHF 15 2 3 8 2.8 3 30 23 80
CWT Mini 15 2 3 8 0.4 0.5 20 15 25
CWT MiniHF 30 1 6 8 1.5 1.5 30 23 100
CWT Mini 30 1 6 7 0.25 0.3 20 15 40
CWT MiniHF 60 0.5 12 6 1 1 30 23 100
CWT Mini 60 0.5 12 5 0.2 0.2 20 15 40
CWT MiniHF 150 0.2 30 4 1 1 30 23 100
CWT Mini 150 0.2 30 5 0.1 0.1 20 15 40

PEM CWT Mini 50HF系列罗氏线圈最新一代Mini线圈的探头,其可测量的最高频率可达50MHz,可以响应上升沿在12ns左右的瞬态电流信号。

Model Sensitivity

(mV/A)

current 

(kA)

Noise  

(mVp-p)

Droop

(%/ms)

LF (Hz) Peak di/dt

(kA/µs)

HF (MHz)

@100mm

CWTMini50HF/015 200 0.03 20 85 150 2.0 50
CWTMini50HF/03 100 0.06 18 78 100 4.0 50
CWTMini50HF/06 50 0.12 12 70 75 8.0 50
CWTMini50HF/1 20 0.3 9.0 53 50 20 50
CWTMini50HF/3 10 0.6 15 11 12 40 50
CWTMini50HF/6 5.0 1.2 15 5.5 6.0 80 50
CWTMini50HF/15 2.0 3.0 12 2.8 3.0 80 50

PEM CWT Ultra Mini系列罗氏线圈 相比于Mini以及MiniHF系列,具有更小的线圈周长,以及更细的线圈半径。其探头周长80mm,线径1.6mm,可以用于更小的半导体管脚间距等狭窄空间的的高频电流检测。

Model Sensitivity

(mV/A)

Current 

(kA)

Noise  

(mVp-p)

Droop

(%/ms)

LF (Hz) HF (MHz) di/dt 

(kA/µs)

CWT UM 015 200 30 A 20 80 116 30 2
CWT UM 03 100 60 A 20 65 67 30 4
CWT UM 06 50 120 A 15 35 34 30 8
CWT UM 1 20 300 A 15 9 9.2 30 20
CWT UM 3 10 600 A 10 6 6.2 30 40
CWT UM 6 5 1.2 KA 10 3 3.2 30 70
CWT UM 15 2 3 KA 5 2 2 30 70
CWT UM 30 1 6 KA 5 2 2 30 70

PEM CWT LF系列罗氏线圈 是在CWT标准线圈的基础上,整体下移测量带宽,主要满足需要测量低频信号的需求。

Model Sensitivity

(mV/A)

current

 (kA)

Peak di/dt

(kA/µs)

Noise  

(mVp-p)

Droop

(%/ms)

LF (Hz) HF (MHz) Phase lead

@50Hz

CWT低频型号, 最低可测频率<0.1Hz 300mm
线圈
700mm
线圈
CWT03LF 100 0.06 0.4 15 4.6 5.1 6.5 3 8.3
CW06LF 50 0.12 0.8 15 2.3 2.6 6.5 3 4.2
CWT1LF 20 0.3 2 15 1 1 6.5 3 1.8
CWT3LF 10 0.6 4 15 0.5 0.55 6.5 3 0.85
CWT6LF 5 1.2 8 15 0.25 0.27 6.5 3 0.45
CWT15LF 2 3 11 15 0.1 0.11 6.5 3 0.18
CWT30LF 1 6 11 15 0.05 0.055 6.5 3 0.09
CWT60LF 0.5 12 11 15 0.025 0.022 6.5 3 0.045
CWT150LF 0.2 30 11 15 0.01 0.011 6.5 3 0.018
CWT300LF 0.1 60 11 15 0.007 0.008 6.5 3 0.012
CWT600LF 0.05 120 11 5 0.007 0.008 6.5 3 0.012
CWT1500LF 0.02 300 11 4 0.007 0.008 10 5 0.012
CWT低频mini线圈型号 100mm
线圈
200mm
线圈
CWT03LF-m 100 0.06 0.4 16 10.2 11 5 4 18.6
CW06LF-m 50 0.12 0.8 16 5.1 5.6 12 7.5 9.3
CWT1LF-m 20 0.3 2 15 2.2 2.3 12 7.5 4
CWT3LF-m 10 0.6 4 15 1 1.1 12 7.5 1.7
CWT6LF-m 5 1.2 8 15 0.5 0.55 12 7.5 0.85
CWT15LF-m 2 3 14 15 0.2 0.22 12 7.5 0.35
CWT30LF-m 1 6 14 15 0.1 0.11 12 7.5 0.18
CWT60LF-m 0.5 12 14 15 0.05 0.055 12 7.5 0.09
CWT150LF-m 0.2 30 14 15 0.02 0.022 12 7.5 0.035
CWT300LF-m 0.1 60 14 15 0.01 0.011 12 7.5 0.018
CWT600LF-m 0.05 120 14 10 0.007 0.008 12 7.5 0.012