电容充电电源可以看成为基于诺顿模型电流源。大功率电容充电电源适用于所有具有电压幅度大范围波动,以及重复重复放电等特点的高速调整率应用。
大功率电容充电电源可提供从300 V到200 KV, 功率从150 J/s 到超过20 KJ/s。 可用于脉冲功率,马克思发生器,高功率微波,闪光体,YAG激光等系统的前级充电电源。
| 输出电压 | 可用型号输出电流 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 J/s | 300 J/s | 600 J/s | 750 J/s | 1.5 kJ/s | |
| < 1KV | 可定制 | ||||
| 1 kV | 300 mA | 600 mA | 1.2 A | 1.50 A | 3.00 A |
| 2.5 kV | 120 mA | 240 mA | 480 mA | 600 mA | 1.20 A |
| 5 kV | 60.0 mA | 120 mA | 240 mA | 300 mA | 600 mA |
| 10 kV | 30.0 mA | 60.0 mA | 120 mA | 150 mA | 300 mA |
| 15 kV | 20.0 mA | 40.0 mA | 80.0 mA | 100 mA | 200 mA |
| 20 kV | 15.0 mA | 30.0 mA | 60.0 mA | 75.0 mA | 150 mA |
| 30 kV | 10.0 mA | 20.0 mA | 40.0 mA | 50.0 mA | 100 mA |
| 40 kV | 7.50 mA | 15.0 mA | 30.0 mA | 37.5 mA | 75 mA |
| 50 kV | 6.00 mA | 12.0 mA | 24.0 mA | 30.0 mA | 60 mA |
| 60 kV | 5.00 mA | 10.0 mA | 20.0 mA | 25.0 mA | 50 mA |
| 80 kV | 3.75 mA | 7.50 mA | 15.0 mA | 18.7 mA | 37.5 mA |
| 100 kV | 3.00 mA | 6.00 mA | 12.0 mA | 可定制 | 可定制 |
| 120 kV | 2.50 mA | 5.00 mA | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 150 kV | 2.00 mA | 4.00 mA | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 200 kV | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 最高电压 | 可用型号输出电流 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 KJ/s | 3 KJ/s | 4 KJ/s | 5 KJ/s | |
| < 1 kV | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 1 kV | 5.00 A | 6.00 A | 8.00 A | 10.00 A |
| 2.5 kV | 2.00 A | 2.40 A | 3.20 A | 4.00 A |
| 5 kV | 1.00 A | 1.20 A | 1.60 A | 2.00 A |
| 10 kV | 500 mA | 600 mA | 800 mA | 1.00 A |
| 15 kV | 330 mA | 400 mA | 530 mA | 670 mA |
| 20 kV | 250 mA | 300 mA | 400 mA | 500 mA |
| 25 kV | 200 mA | 240 mA | 360 mA | 400 mA |
| 30 kV | 170 mA | 200 mA | 270 mA | 330 mA |
| 40 kV | 130 mA | 150 mA | 200 mA | 250 mA |
| 50 kV | 100 mA | 120 mA | 160 mA | 200 mA |
| 60 kV | 80 mA | 100 mA | 130 mA | 170 mA |
| 80 kV | 60 mA | 75 mA | 100 mA | 130 mA |
| 100 kV | 50 mA | 60 mA | 80 mA | 100 mA |
| 120 kV | 40 mA | 50 mA | 70 mA | 80 mA |
| 150 kV | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 200 kV | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 峰值电压 | 可用型号输出电流 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.5 KJ/s | 10 KJ/s | 15 KJ/s | 20 KJ/s | |
| < 1 kV | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 1 kV | 15.00 A | 20.00 A | 30.00 A | 40.00 A |
| 2.5 kV | 6.00 A | 8.00 A | 12.00 A | 16.00 A |
| 5 kV | 3.00 A | 4.00 A | 6.00 A | 8.00 A |
| 10 kV | 1.50 A | 2.00 A | 3.00 A | 4.00 A |
| 15 kV | 1.00 A | 1.33 A | 2.00 A | 2.67 A |
| 20 kV | 750 mA | 1.00 A | 1.50 A | 2.00 A |
| 25 kV | 600 mA | 800 mA | 1.20 A | 1.60 A |
| 30 kV | 500 mA | 667 mA | 1.00 A | 1.33 A |
| 40 kV | 375 mA | 500 mA | 750 mA | 1.00 A |
| 50 kV | 300 mA | 400 mA | 600 mA | 800 mA |
| 60 kV | 250 mA | 333 mA | 500 mA | 667 mA |
| 80 kV | 188 mA | 250 mA | 375 mA | 500 mA |
| 100 kV | 150 mA | 200 mA | 300 mA | 400 mA |
| 120 kV | 125 mA | 167 mA | 可定制 | 可定制 |
| 150 kV | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 200 kV | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
