大功率电容充电电源

Capacitors Chargers

电容充电电源可以看成为基于诺顿模型电流源。大功率电容充电电源适用于所有具有电压幅度大范围波动,以及重复重复放电等特点的高速调整率应用。

大功率电容充电电源可提供从300 V到200 KV, 功率从150 J/s 到超过20 KJ/s。 可用于脉冲功率,马克思发生器,高功率微波,闪光体,YAG激光等系统的前级充电电源。

充电电源特点
  • 采用共谐振技术,具有紧凑性,高鲁棒性、高稳定性和高性价比等特点
  • 输出电压和电流连续可调
  • 可提供2-6个独立充电通道
  • 标准10Hz的重复频率,最高可选配1KHz
  • 高一致性:0.25%Vp-p 电压一致性,0.1%@10Hz的频率稳定性
产品参数与选型
输出电压可用型号输出电流
150 J/s300 J/s600 J/s750 J/s1.5 kJ/s
< 1KV可定制
1 kV300 mA600 mA1.2 A1.50 A3.00 A
2.5 kV120 mA240 mA480 mA600 mA1.20 A
5 kV60.0 mA120 mA240 mA300 mA600 mA
10 kV30.0 mA60.0 mA120 mA150 mA300 mA
15 kV20.0 mA40.0 mA80.0 mA100 mA200 mA
20 kV15.0 mA30.0 mA60.0 mA75.0 mA150 mA
30 kV10.0 mA20.0 mA40.0 mA50.0 mA100 mA
40 kV7.50 mA15.0 mA30.0 mA37.5 mA75 mA
50 kV6.00 mA12.0 mA24.0 mA30.0 mA60 mA
60 kV5.00 mA10.0 mA20.0 mA25.0 mA50 mA
80 kV3.75 mA7.50 mA15.0 mA18.7 mA37.5 mA
100 kV3.00 mA6.00 mA12.0 mA可定制可定制
120 kV2.50 mA5.00 mA可定制可定制可定制
150 kV2.00 mA4.00 mA可定制可定制可定制
200 kV可定制可定制可定制可定制可定制
最高电压可用型号输出电流
2.5 KJ/s3 KJ/s4 KJ/s5 KJ/s
< 1 kV可定制可定制可定制可定制
1 kV5.00 A6.00 A8.00 A10.00 A
2.5 kV2.00 A2.40 A3.20 A4.00 A
5 kV1.00 A1.20 A1.60 A2.00 A
10 kV500 mA600 mA800 mA1.00 A
15 kV330 mA400 mA530 mA670 mA
20 kV250 mA300 mA400 mA500 mA
25 kV200 mA240 mA360 mA400 mA
30 kV170 mA200 mA270 mA330 mA
40 kV130 mA150 mA200 mA250 mA
50 kV100 mA120 mA160 mA200 mA
60 kV80 mA100 mA130 mA170 mA
80 kV60 mA75 mA100 mA130 mA
100 kV50 mA60 mA80 mA100 mA
120 kV40 mA50 mA70 mA80 mA
150 kV可定制可定制可定制可定制
200 kV可定制可定制可定制可定制
峰值电压可用型号输出电流
7.5 KJ/s10 KJ/s15 KJ/s20 KJ/s
< 1 kV可定制可定制可定制可定制
1 kV15.00 A20.00 A30.00 A40.00 A
2.5 kV6.00 A8.00 A12.00 A16.00 A
5 kV3.00 A4.00 A6.00 A8.00 A
10 kV1.50 A2.00 A3.00 A4.00 A
15 kV1.00 A1.33 A2.00 A2.67 A
20 kV750 mA1.00 A1.50 A2.00 A
25 kV600 mA800 mA1.20 A1.60 A
30 kV500 mA667 mA1.00 A1.33 A
40 kV375 mA500 mA750 mA1.00 A
50 kV300 mA400 mA600 mA800 mA
60 kV250 mA333 mA500 mA667 mA
80 kV188 mA250 mA375 mA500 mA
100 kV150 mA200 mA300 mA400 mA
120 kV125 mA167 mA可定制可定制
150 kV可定制可定制可定制可定制
200 kV可定制可定制可定制可定制