| 时域性能指标 | 频域性能指标 | |||||||||||
| 型号 | 输出V/A | 孔径
(inches) |
峰值电流
(A) |
跌落
(%/ms) |
上升沿
(ns) |
磁饱和I*T
(A*s) |
有效值
(A) |
3dB LF
(Hz) |
3dB HF
(MHz) |
磁饱和I/f
(A/Hz) |
||
| 8585C | N | 1 | 0.5 | 500 | 1 | 2 | 0.003 | 5 | 1,500 | 200 | 0.01 | 5 |
| 4100C | N | 1 | 0.5 | 500 | 1 | 15 | 0.0015 | 5 | 1,500 | 25 | 0.008 | 150 |
| 8590C | M | 1 | 1 | 500 | 0.7 | 2.5 | 0.002 | 5 | 1,000 | 150 | 0.01 | 25 |
| 7790 | M | 1 | 1 | 500 | 1 | 15 | 0.002 | 5 | 1,500 | 25 | 0.01 | 150 |
| 4688 | L | 1 | 2 | 500 | 0.4 | 12 | 0.005 | 15 | 600 | 30 | 0.03 | 150 |
| 7805 | K | 1 | 4 | 500 | 0.7 | 25 | 0.004 | 15 | 1,000 | 25 | 0.02 | 150 |
| 7760 | J | 1 | 6 | 500 | 0.5 | 50 | 0.005 | 20 | 750 | 7 | 0.03 | 350 |
| 5101 | L | 0.5 | 2 | 1,000 | 0.1 | 20 | 0.02 | 25 | 150 | 18 | 0.08 | 700 |
| 5949† | K | 0.5 | 4 | 1,000 | 0.1 | 30 | 0.02 | 30 | 150 | 12 | 0.08 | 700 |
| 411C | N | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.015 | 20 | 0.15 | 50 | 25 | 20 | 0.7 | 18,000 |
| 7795 | M | 0.1 | 1 | 5,000 | 0.015 | 25 | 0.15 | 60 | 25 | 15 | 0.8 | 18,000 |
| 3525 | L | 0.1 | 2 | 5,000 | 0.004 | 25 | 0.5 | 100 | 6 | 15 | 2.5 | 18,000 |
| 7810 | K | 0.1 | 4 | 5,000 | 0.007 | 50 | 0.4 | 150 | 10 | 7 | 2 | 18,000 |
| 7655 | J | 0.1 | 6 | 5,000 | 0.007 | 100 | 0.4 | 175 | 10 | 4 | 2 | 35,000 |
| 5008C | N | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 0.005 | 150 | 1 | 150 | 7.5 | 3 | 4.2 | 250,000 |
| 7800 | M | 0.01 | 1 | 50,000 | 0.003 | 175 | 0.8 | 125 | 5 | 2 | 4 | 140,000 |
| 4160 | L | 0.01 | 2 | 50,000 | 0.001 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 2 | 15 | 1,000,000 |
| 7815 | K | 0.01 | 4 | 50,000 | 0.001 | 200 | 3 | 400 | 1.5 | 2 | 15 | 2,000,000 |
| 7450 | J | 0.01 | 6 | 50,000 | 0.001 | 250 | 3 | 400 | 1.5 | 1.5 | 12 | 2,000,000 |
| 5664 | L | 0.001 | 2 | 200,000 | 0.00025 | 250 | 8 | 500 | 0.4 | 1.5 | 50 | 1,000,000 |
Peason卡钳(开口)式电流传感器
Peason卡钳(开口)式电流传感器
标签
CWT罗氏线圈
IED分布
IED控制
IGBT固态开关
Marx
meagimpulse
Megaimpulse
North Star
North Star PVM-Fast 探头
NPG30N12
NPG30P12
NPG30PN12
NPG系列
PEF
PEM
PEMUK
PEM罗氏线圈
PFN-Marx
PVM-Fast
PVM 探头
RC20
technix
technix hv
VD分压器
功率半导体器件
北极星高压探头
半导体开关
大功率充电机
微波驱动源
电流传感器
等离子体刻蚀
等离子刻蚀脉冲偏置电源
罗氏线圈
美国
脉冲电源
脉冲调制器
英国
霍尔效应
食品处理
高压分压器
高压探头
高压直流电源
高压纳秒脉冲发生器
高压脉冲测量
高压脉冲电源




