| 时域性能指标 | 频域性能指标 | ||||||||||
| 型号 | 输出V/A | 孔径
(inches) |
峰值电流
(A) |
跌落
(%/ms) |
上升沿
(ns) |
磁饱和I*T
(A*s) |
有效值
(A) |
3dB LF
(Hz) |
3dB HF
(MHz) |
磁饱和I/f
(A/Hz) |
|
| 2877 | F | 1 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.0004 | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 |
| 4100 | E | 1 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002 | 5 | 140 | 35 | 0.006 |
| 2100 | D | 1 | 2 | 500 | 80 | 20 | 0.005 | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 |
| 6585 | K | 1 | 2 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002 | 10 | 400 | 250 | 0.008 |
| 6656 | J | 1 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01 | 10 | 200 | 120 | 0.04 |
| 3100* | C | 1 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03 | 12 | 40 | 7 | 0.1 |
| 150 | D | 0.5 | 2 | 1,000 | 20 | 20 | 0.02 | 15 | 40 | 20 | 0.07 |
| 6595 | K | 0.5 | 2 | 1,000 | 100 | 2.5 | 0.008 | 20 | 100 | 200 | 0.03 |
| 325* | C | 0.25 | 3.5 | 2,000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 160 | 10 | 0.6 |
| 2878 | F | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004 | 10 | 30 | 70 | 0.025 |
| 410 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 120 | 20 | 1.7 |
| 411 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.9 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
| 3972 | l | 0.1 | 1 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
| 110 | D | 0.1 | 2 | 5,000 | 0.8 | 20 | 0.5 | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
| 110A | D | 0.1 | 2 | 10,000 | 0.8 | 20 | 0.5 | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
| 6600 | K | 0.1 | 2 | 2,000 | 15 | 5 | 0.04 | 40 | 25 | 120 | 0.12 |
| 310* | C | 0.1 | 3.5 | 5,000 | 20 | 40 | 0.6 | 140 | 40 | 10 | 3.6 |
| 1010* | A | 0.1 | 10.75 | 5,000 | 250 | 50 | 0.7 | 120 | 400 | 7 | 4.4 |
| 1025 | D | 0.025 | 2 | 20,000 | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 160 | 4 | 3 |
| 3025* | C | 0.025 | 3.5 | 20,000 | 4 | 100 | 3 | 325 | 7 | 4 | 20 |
| 2879 | F | 0.01 | 0.25 | 2,000 | 2 | 20 | 0.04 | 25 | 3 | 20 | 0.25 |
| 5046 | E | 0.01 | 0.5 | 25,000 | 0.3 | 20 | 0.5 | 100 | 0.5 | 20 | 3 |
| 101 | D | 0.01 | 2 | 50,000 | 0.1 | 100 | 2.5 | 200 | 0.25 | 4 | 12 |
| 4997 | D | 0.01 | 2 | 20,000 | 0.3 | 25 | 1.0** | 150 | 0.5 | 15 | 3.5 |
| 301X* | C | 0.01 | 3.5 | 50,000 | 3 | 200 | 22 | 400 | 5 | 2 | 140 |
| 1080*† | C | 0.005 | 3.5 | 200,000 | 2 | 250 | 25 | 750 | 3 | 1.5 | 150 |
| 1330* | C | 0.005 | 3.5 | 100,000 | 1 | 250 | 65 | 1400 | 0.9 | 1.5 | 400 |
| 4418 | D | 0.001 | 2 | 200,000 | 0.05 | 200 | 6.0** | 400 | 0.7 | 2 | 40 |
| 1423* | C | 0.001 | 3.5 | 500,000 | 0.7 | 400 | 75 | 2500 | 1 | 1.2 | 450 |
| 2093* | B | 0.001 | 4.75 | 500,000 | 0.09 | 2000 | 1200 | 2500 | 0.15 | 0.2 | 7500 |
Peason|皮尔逊 宽带电流传感器
Peason|皮尔逊 宽带电流传感器
标签
CWT罗氏线圈
IED分布
IED控制
IGBT固态开关
Marx
meagimpulse
Megaimpulse
North Star
North Star PVM-Fast 探头
NPG30N12
NPG30P12
NPG30PN12
NPG系列
PEF
PEM
PEMUK
PEM罗氏线圈
PFN-Marx
PVM-Fast
PVM 探头
RC20
technix
technix hv
VD分压器
功率半导体器件
北极星高压探头
半导体开关
大功率充电机
微波驱动源
电流传感器
等离子体刻蚀
等离子刻蚀脉冲偏置电源
罗氏线圈
美国
脉冲电源
脉冲调制器
英国
霍尔效应
食品处理
高压分压器
高压探头
高压直流电源
高压纳秒脉冲发生器
高压脉冲测量
高压脉冲电源




