Pearson特殊定制系列的脉冲电流传感器提供精度±1%,所有型号的初始脉冲响应在高阻抗负载:如1Mohm与20 pF并联下的测试结果。如果高频电流传感器与50欧姆的端接将使输出减少一半。除特别说明外,下面列出的所有型号标配BNC连接头,并与50欧姆同轴电缆一起使用。当前传感器外壳是导电的,不绝缘的,必须在被测试的导体上提供足够的绝缘。为避免触电,请勿在带电导体上安装或拆卸电流监视器。
Pearson electronics 特殊定制之标准尺寸高频电流传感器系列
型号 | 输出 (V/A) | 内径 (Inches) | 峰值 (A) | 跌落 (%/ms) | 上升沿 (ns) | IT (A*S) | 有效值 (A) | 带宽 下限(Hz) | 带宽 上限(MHz) | I/f (A/Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5753 | 10 | 2 | 50 | 700 | 150 | 0.0005 | 4 | 1000 | 3 | 0.004 |
5834 | 10 | 2 | 50 | 300 | 350 | 0.001 | 4 | 500 | 1 | 0.006 |
8600 | 10 | 2 | 10 | 35000 | 3 | 0.00005 | 1 | 45000 | 125 | 0.00007 |
2854 | 1 | 5 | 500 | 40 | 15 | 0.04 | 5 | 30 | 20 | 3.5 |
7737 | 1 | 10.75 | 500 | 500 | 40 | 0.006 | 35 | 750 | 9 | 0.003 |
8181 | 1 | 1 | 500 | 80 | 15 | 0.002 | 5 | 125 | 20 | 0.014 |
8122 | 1 | 2 | 500 | 4 | 400 | 0.1 | 40 | 6 | 1 | 0.6 |
6027 | 1 | Coaxial | 100 | 200 | 2 | 0.0004 | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 |
8440 | 1 | 3.5 | 500 | 3 | 350 | 0.25 | 75 | 4 | 1 | 1.5 |
804 | 0.1 | 2 | 5000 | 50 | 20 | 0.5 | 75 | 30 | 20 | 3.5 |
804R | 0.1 | 2 | 5000 | 12 | 20 | 0.6 | 75 | 20 | 20 | 3.5 |
8611 | 0.1 | 4 | 5000 | 1.5 | 40 | 0.5 | 140 | 2 | 10 | 3 |
3363 | 0.1 | 5 | 5000 | 90 | 40 | 1 | 150 | 120 | 10 | 7.5 |
3382 | 0.1 | 15 | 1000 | 50 | 80 | 1.5 | 250 | 100 | 4 | 10 |
4285 | 0.1 | 10.75 | 5000 | 1.5 | 50 | 0.4 | 300 | 2 | 7 | 5.7 |
5011 | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004 | 10 | 30 | 70 | 0.025 |
5673 | 0.1 | 2 | 5000 | 100 | 9 | 0.15 | 100 | 150 | 40 | 1.1 |
8365 | 0.1 | 0.25 | 400 | 7 | 20 | 0.004 | 10 | 10 | 20 | 0.025 |
8606 | 0.05 | 10.75 | 10000 | 0.5 | 75 | 3 | 600 | 1 | 5 | 21.2 |
2811A | 0.02 | 0.5 | 1000 | 1 | 500 | 6 | 150 | 1.5 | 0.7 | 40 |
8535 | 0.01 | 1 | 25000 | 0.3 | 25 | 0.6 | 120 | 0.5 | 15 | 4 |
4191 | 0.01 | 4 | 50000 | 4 | 60 | 5 | 400 | 6 | 7 | 35 |
4994 | 0.01 | 2 | 50000 | 3 | 100 | 4.5 | 200 | 5 | 4 | 25 |
5803 | 0.01 | 10.75 | 50000 | 4 | 200 | 12 | 1000 | 7 | 2 | 80 |
5624 | 0.01 | 2 | 20000 | 9 | 25 | 2 | 150 | 12 | 20 | 12 |
7427A | 0.01 | 2 | 4000 | 2 | 5 | 0.2 | 100 | 5 | 70 | 1.2 |
5008 | 0.01 | 0.5 | 50000 | 6 | 150 | 2 | 150 | 10 | 3 | 12 |
8573 | 0.01 | 3.5 | 50000 | 0.02 | 200 | 30 | 750 | 0.03 | 2 | 225 |
6247A | 0.005 | 4 | 100000 | 2 | 350 | 20 | 1500 | 3 | 1 | 120 |
4427 | 0.001 | 3.5 | 500000 | 0.1 | 300 | 480 | 2800 | 1 | 1.2 | 3060 |
5623 | 0.001 | 2 | 200000 | 1 | 200 | 15 | 400 | 1.5 | 2 | 90 |
3880 | 0.001 | 12 x 2 | 100000 | 0.3 | 500 | 150 | 1200 | 0.5 | 0.7 | 1000 |
2445 | 0.001 | 14.5 | 500000 | 1.5 | 300 | 40 | 3000 | 3 | 2 | 250 |
4906 | 0.001 | 10.75 | 500000 | 1 | 400 | 50 | 2000 | 2 | 1.5 | 300 |
7561 | 0.0005 | 4.75 | 1000000 | 0.2 | 2000 | 750 | 3500 | 0.15 | 0.2 | 3500 |
Pearson electronics 特殊定制之卡钳开口式高频电流传感器系列
型号 | 输出 (V/A) | 孔径 (Inches) | 峰值 (A) | 跌落 (%/ms) | 上升沿 (ns) | IT Max (A*S) | 有效值 (A) | 3dB下限 (Hz) | 3dB上限 (MHz) | I/f (A/Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8240 | 2 | 2 | 500 | n/a | 12 | n/a | n/a | 100000 | 30 | n/a |
8546 | 1 | 2 | 500 | 10 | 600 | 0.15 | 50 | 15 | 0.5 | 1.1 |
8375 | 1 | 2 | 500 | 7000 | 4 | 0.001 | 10 | 11000 | 100 | 0.007 |
8536 | 1 | 9 | 500 | 750 | 75 | 0.007 | 25 | 1250 | 5 | 0.04 |
8579 | 0.1 | 10.75 | 5000 | 250 | 50 | 0.7 | 120 | 400 | 7 | 4.4 |
6996 | 0.1 | 2 | 5000 | 1040 | 25 | 0.5 | 100 | 2000 | 20 | 3 |
8330 | 0.01 | 2 | 1000 | 100 | 7 | 0.3 | 100 | 200 | 50 | 2.1 |
7325 | 0.01 | 3.5 | 50 k | 3 | 200 | 400 | 100 | 5 | 2 | 140 |
5769 | 0.05 | 3.5 | 10 k | 8 | 100 | 4 | 250 | 12 | 3.5 | 25 |
8688 | 0.005 | 3.5 | 100 k | 1.5 | 25 | 50 | 320 | 1.5 | 2.5 | 320 |
8591 | 0.001 | 6 | 500 k | 0.3 | 400 | 15 | 1000 | 0.4 | 1 | 105 |
Pearson electronics 特殊定制之双屏蔽高频电流传感器系列
型号 | 输出 (V/A) | 孔径 (Inches) | 峰值 (A) | 跌落 (%/ms) | 上升沿 (ns) | IT Max (A*S) | 有效值 (A) | 3dB下限 (Hz) | 3dB上限 (MHz) | I/f (A/Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7266 | 1 | 0.5 | 500 | 0.09 | 10 | 0.002 | 5 | 140 | 35 | 0.006 |
7305 | 1 | 1.75 | 500 | 0.08 | 20 | 0.005 | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 |
3464 | 0.1 | 1.75 | 5k | 0.8 | 20 | 0.5 | 100 | 1 | 20 | 1.7 |
4936 | 0.1 | 0.5 | 5k | 0.9 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
5007 | 0.01 | 1.75 | 20k | 0.3 | 20 | 1 | 150 | 0.5 | 20 | 3.5 |
5405 | 0.01 | 0.5 | 50k | 6 | 150 | 2 | 150 | 10 | 3 | 12 |
8574 | 0.025 | 1.75 | 20k | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 160 | 4 | 3 |
Pearson electronics 特殊定制之轻薄高频电流传感器系列
型号 | 输出 (V/A) | 孔径 (Inches) | 峰值 (A) | 跌落 (%/ms) | 上升沿 (ns) | IT Max (A*S) | 有效值 (A) | 3dB下限 (Hz) | 3dB上限 (MHz) | I/f (A/Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2123216 | 1 | 0.22 | 100 | 600 | 1.5 | 0.0002 | 2 | 1000 | 250 | 0.0014 |
2266391 | 0.1 | 0.22 | 300 | 50 | 10 | 0.002 | 6 | 50 | 40 | 0.013 |
5974 | 0.1 | 0.5 | 5k | 1 | 20 | 0.15 | 50 | 2 | 20 | 0.6 |
8500 | 0.1 | 2 | 5k | 4 | 20 | 0.1 | 75 | 10 | 20 | 0.6 |
8445 | 0.1 | 2 | 5k | 4 | 20 | 0.1 | 75 | 10 | 20 | 0.6 |
8568 | 0.01 | 0.5 | 25k | 0.4 | 25 | 0.4 | 100 | 0.8 | 15 | 2.5 |
8532 | 0.01 | 1 | 10k | 0.5 | 25 | 0.5 | 100 | 0.7 | 15 | 3 |
7765 | 0.01 | 2 | 20k | 1 | 25 | 0.25 | 150 | 1 | 20 | 1 |
1692960 | 0.005 | 0.22 | 5k | 1.5 | 20 | 0.04 | 30 | 2.5 | 20 | 0.25 |
- 精度: 默认±1%,除非另有说明。
- 跌落:对于平顶电流脉冲,输出电压向零衰减。最初,衰减呈线性,斜率称为下降率。
- 上升时间:指脉冲10%到90%的上升时间大于指定的可用上升时间,初始超调将小于脉冲幅度的10%。
- †= N型连接器